Главная Железо Маршрут Галерея
  Выберите модель
  Полезные ссылки
 

  Технические характеристики UAZ 31514

Технические характеристики
1 Модель 315143 315148
2 Длина, мм 4025 4025
3 Ширина, мм 2010 2010
4 Высота, мм 2020 2020
5 Колея, мм 1445 1445
6 Дорожный просвет, мм 220 220
7 Масса в снаряженном состоянии, кг 1815 1815
8 Грузоподьёмность, кг 535 535
9 Полная масса, кг 2500 2550
10 Ёмкость топливных баков, л 2x39 2x39
11 Двигатель Andoria 4CT90 ЗМЗ-5143.10
12 Ном. мощность, кВт(л.с.)/об.мин. 63,5(86)/4000 67,0(91)/4000
13 Макс. крутящий момент Н.м.(кгс.м.)/об.мин. 183(18,65)/1800 196(20,00)/2500
14 Макс. скорость, км/ч 120 120
15 Расход топлива, л/100км при 90км/ч 10,6 10.6
16 Шины 225/75 R16 225/75 R16
Уважаемые посетители!
Сайт продается.
Стоимость 30 000 руб.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (916) 538-2627
или на e-mail: mailto:mail@agaltsov.ru